Diamètre extérieur en pouce (D) | 0.121 |
Diamètre tolérance ± en pouce | 0.003 |
Type de tête | Truss |
Longueur approximative du rivet en pouce (L) | 0.302-0.322 |
Matériel du corps | Aluminium |
Diamètre de la tête en pouce (A) | 0.276-0.286 |
Épaisseur de la tête en pouce (H) | 0.030-0.038 |
Couleur du corps | Naturel |
Diamètre de la cavité en pouce (B) | |
Profondeur du trou en pouce (C) | |
Trou / Foret requis | # 30 |